| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Versi sipil dari M50DF Mengshi adalah sasis khusus dengan mobilitas tinggi. Performa off-roadnya yang unggul dapat dimodifikasi menjadi berbagai kendaraan khusus. Cocok untuk berkendara di ruas jalan yang keras seperti hutan, rawa, jalan pegunungan, dan daerah bersalju. Sangat cocok untuk dimodifikasi menjadi kendaraan khusus seperti kendaraan patroli, kendaraan penyelamat, kendaraan rekayasa, dan truk pickup.
Kendaraan dilengkapi dengan rompi reflektif, tuas ban (jack rocker), kunci pas ujung ganda (13-15), kunci pas ujung ganda (16-18), kunci pas ujung ganda (21-24), kunci pas mur roda, pengemudi, tang ikan mas, dongkrak 5 ton, segitiga peringatan, dan parking wedge.
| Informasi dasar | |
menyetir | 4*4 |
| arah | kemudi kiri |
| Ukuran sasis (mm) | 5320*2310*1950 |
| Ukuran kendaraan keseluruhan (mm) | / |
| Massa total (kg) | 6000 |
| Batasi berat badan (kg) | 3450 (otomatis 3580) |
| Taksi | Runcing, satu baris, ber-AC |
| Jumlah kursi (orang) | 2 |
| engine | |
| engine | DFCummins D4.0 NS6B195 |
| daya kuda | 190 |
| emisi | Nasional VI |
| Jumlah silinder | 4 |
| Perpindahan (Kiri) | 4 |
| Daya keluaran (kw) | 143 |
| Torsi (Nm) | 730 |
| Kecepatan (rpm) | 2400 |
| Jenis bahan bakar | solar |
| Konfigurasi sasis | |
| Jarak sumbu roda (mm) | 3800 |
| Bingkai (mm) | Struktur rangka tangga, bagian balok memanjang berbentuk kotak, dengan bumper depan dan belakang |
| Perakitan kotak roda gigi | Manual 5 kecepatan (otomatis 6 kecepatan opsional) |
| perakitan kotak transfer | Tipe rantai mekanis DT200 |
| Gandar depan (T) | 2.6 (peredam utama i =2.56, peredam roda i =1.92) |
| Jembatan Tengah (T) | / |
| Poros belakang (T) | 3.4 (peredam utama i=2,56, peredam roda i=1,92) |
| Tangki bahan bakar (L) | Ketua dan Wakil 70/57 |
| sirkuit | Tanah negatif 24V |
| sistem suspensi | Suspensi depan: suspensi independen double wishbone dengan peredam kejut hidrolik dengan stabilizer bar Suspensi belakang: suspensi independen double wishbone dengan peredam kejut hidrolik dengan batang dorong |
| Metode pengereman | Rem servis: rem cakram hidraulik depan dan belakang, sistem pengereman hidraulik sirkuit ganda, dengan ABS domestik Rem parkir: Rem tromol sentral (poros belakang) |
| ban | Ban: ban radial tubeless 305/80R18 (4) |
| Konfigurasi bodi | |
| Atasan | / |
| Parameter kinerja | |
| Kecepatan kendaraan (km/jam) | 120 |
| Kedalaman rendam (mm) | 1200 |
| Ketinggian jarak bebas hambatan (mm) | 400 |
| Sudut pendekatan (°) | 45 |
| Sudut keberangkatan (°) | 35 |
| Overhang depan (mm) | 630 |
| Overhang belakang (mm) | 890 |
| Diameter belok (m) | 8.5 |
| Lebar parit (mm) | 700 |
| Kecepatan stabil (km/jam) | 3 |
| Bahan Bakar (L/100km) | ≤13.5 |
| Gradien (%) | 60 |
| Kemampuan menahan lereng (%) | 40 |
| lainnya | |
| lainnya | / |














Langkah pertama: Negosiasikan persyaratan pembelian
Pelanggan dapat memberi tahu kami kebutuhan mereka melalui telepon/WeChat atau inspeksi di tempat.
Langkah 2: Sesuaikan rencananya
Perusahaan akan merekomendasikan model yang sesuai atau menyesuaikan konfigurasi kendaraan sesuai kebutuhan Anda.
Langkah Ketiga: Tandatangani Kontrak
Kedua belah pihak menandatangani kontrak jual beli kendaraan dan membayar uang jaminan kontrak terlebih dahulu (kontrak dapat ditandatangani melalui fax atau secara langsung).
Langkah 4: Atur produksi
Mengeluarkan rencana produksi dan mengatur produksi.
Langkah Kelima: Penyelesaian Kendaraan
Setelah kendaraan offline untuk diperiksa, sisa saldo kendaraan harus dibayar dan prosedur terkait diselesaikan.
Langkah Enam: Keberangkatan Logistik
Pelanggan dapat mengambil kendaraan dari pabrik, atau bernegosiasi dengan perusahaan kami untuk mengatur pengiriman ke lokasi yang ditentukan.
lainnya :
1. Perusahaan dapat menyediakan layanan deklarasi bea cukai ekspor kepada pelanggan.
2. Lengkapi stasiun layanan purna jual untuk mengatasi kekhawatiran Anda!